S서울병원 건강검진센터에서는 CT, MRI, 내시경 등 종합건강검진시행을 위한 첨단 검사장비를 갖추고 개인별 건강에 맞는 다양한 검진 프로그램과 사후관리까지 원스톱 시스템으로 환자분들의 건강한 내일을 약속드리고 있습니다.
· 공단건강검진 (일반)
검사별 | 검사항목 | 관련질환 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
신체계측 | 혈압, 신장, 체중, 시력, 청력 | 혈압, 신장, 체중, 시력, 청력 | 전액무료 | |
소변검사 | 요단백 | 신장질환 | ||
혈액검사 | 빈혈 | Hb | 빈혈 | |
간기능 | GOT | 간장질환, 지방간, 알콜성 간장애 | ||
GPT | ||||
r-GPT | ||||
이상지질 혈증 |
총 콜레스테롤 | 이상지질혈증 ※ 2018년부터 4년마다 실시 - 남성 만24세이상 - 여성 만40세이상 |
||
트리글리세라이드 | ||||
HDL-콜레스테롤 | ||||
LDL-콜레스테롤 | ||||
혈당 | FBS(식전혈당) | 당뇨병 | ||
신장질환 | Creatinine | 신장기능장애 | ||
흉부촬영 | 직접 촬영 | 폐질환, 결핵 | ||
구강검진 | 치아, 치주질환 | 충치, 잇몸병 |
※ B형 간염은 만 40세 / 골밀도는 만 54세, 만 66세 여성
※ 인지기능은 만 66세 이상 (2년주기)
※ 정신건강검사(우울증)은 만20,30,40,50,60,70세(10년 1회)
※ 생활습관평가는 만 40,50,60세/ 노인신체기능검사는 만66,70,80세
※ 구강검진 (치균세균막검사)는 만 40세, 협력병원 연계
· 공단검진(암검진)
검사별 | 검사항목 | 대상연령 | 비고 |
---|---|---|---|
위암 | 위내시경(예약) | 만 40세 이상 2년 주기 | 10% 본인부담 본인 부담 없음 |
대장암(대변) | 분잠혈 검사 | 만 50세이상 매년 | |
간암 | 간 초음파 | 만 40세이상 고위험군 년 2회(상반기,하반기) |
|
A.F.P(혈액) | |||
유방암 | 유방촬영 | 만 40세이상 여성 2년주기 | |
자궁경부암 | 세포진 검사 | 만 20세이상 여성 2년주기 |
※ 간암검사, 폐암검사는 해당자에 한함
※ 비용부담 : 국민건강보험공단이 90%, 검진자가 10% 부담합니다.
(다만, 자궁경부암 검사, 대장암(분변잠혈반응검사)는 공단에서 전액 부담합니다.)
◈ I. 기본 공통과 II. S' 튼튼 종합검진, III. 추가 검사, Ⅳ. 건강진단서를 선택하여 진행 가능합니다.
I. 기본 공통
공통 | 문진표 작성, 혈압, 맥박,신체계측(키, 몸무게, 복부 둘레), 청력검사, 시력검사 |
II. S' 튼튼 종합검진 프로그램
검사별 | 검사항목 | 비용 | 관련질환 |
---|---|---|---|
01. S'뇌 튼튼 | Brain MRI+MRA 경동맥 초음파 |
56만원 | 뇌혈관 질환 |
02. S'심장 튼튼 | 심장초음파+심전도+chestPA/LT Lat +경동맥초음파 |
21만원 | 심장 질환 |
03. S'심장 플러스 | 심장초음파+심전도+chestPA/LT Lat 경동맥초음파+coronaryCT +Creatinine+콜레스테롤4종 |
45만원 | 심장 질환 |
04. S'척추 튼튼 | 척추 X-ray 척추 MRI(경추, 흉추, 요추 각 1부위 택) |
32만원 | 척추 질환 |
05. S'소화기 튼튼 2030 | 위내시경 (수면) 상복부 초음파 |
20만원 | 소화기, 담낭, 신장 질환 |
05. S'소화기 튼튼 4060 | 위내시경 (수면) 대장내시경 (수면) 상복부 초음파 |
34만원 | 소화기, 담낭, 신장 질환 |
06. S'갑상선 튼튼 | 갑상선 초음파 + T3, Free T4, TSH | 10만원 | 갑상선 관련 질환 |
07. S'가슴 튼튼 | 유방촬영 + 유방초음파 | 12만원 | 유방 관련 질환 |
08. S'간 튼튼 | 상복부초음파 AFP |
10만원 | 간암, 담낭, 신장 관련 질환 |
09. S'뼈 튼튼 | BMD(골다공증) 비타민D 주사 |
7만원 | 골감소증 진단 및 비타민D 주사 |
10. S'혈관 튼튼 | 경동맥 초음파 Cholesterol Total, HDL, LDL, TG |
9만원 | 동맥경화 및 혈관 질환 |
11. S'폐 튼튼 | 폐 저선량 CT + 흉부방사선 + 혈액검사 | 14만원 | 폐암 및 폐 관련 질환 |
12. S'심폐 튼튼 | 폐 저선량 CT + 흉부방사선 + 심장 칼슘스코어링CT |
15만원 | 폐암 및 관상동맥 석회화 |
13. S'혈액 종합검사 | 혈액 검사 70종 | 남자: 19만원 여자: 20만원 |
70여가지의 혈액학, 면역학, 종양표지자 등 검사 |
III. 추가선택검사
검사별 | 검사항목 | 비용 | 검사별 | 검사항목 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
MRI | 뇌 MRI | 35만원 | 초음파 | 심장 초음파 | 14만원 |
뇌 MRI + 뇌 MRA | 50만원 | 상복부 초음파 | 9만 6천원 | ||
경추 MRI | 35만원 | 갑상선 초음파 | 6만 4천원 | ||
요추 MRI | 35만원 | 유방 초음파 | 9만 6천원 | ||
어깨 MRI(편측) | 35만원 | 경동맥 초음파 | 6만 4천원 | ||
무릅 MRI(편측) | 35만원 | 기타 | 동맥경화도(맥파전달속도) | 12만원 | |
CT | 폐 CT | 12만 1천원 | 심장 칼슘스코어링 CT | 10만원 | |
경추 CT | 12만 7천원 | 골다골증 | 6만원 | ||
요추 CT | 12만 7천원 | 내시경 | 위 내시경 | 9만 6천원 | |
혈액검사 | 남성 암 5종 | 8만원 | 대장 내시경 | 12만원 | |
여성암 6종 | 10만원 | 위 수면 관리료 | 5만원 | ||
콜레스테롤 4종 | 2만원 | 대장 수면 관리료 | 7만원 | ||
갑상선기능검사 3종 | 4만 5천원 | 위, 대장 수면 관리료 | 10만원 |
※ 내시경은 헬리코박터균, 조직검사 별도입니다.
※ 영상검사 중 MRI, CT 등 조영제를 사용하게 되면 추가 비용이 발생합니다.
※ 국가 검진 같이 진행시 공단에 별도 청구됩니다.
Ⅳ. 건강진단서
검사별 | 검사항목 | 비용 | 접수처 | 발급처 | 수령방법 | 금식여부 | 발급기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
채용, 일반 검진 | 신체계측, 피검사, 소변, 흉부방사선 | ₩30,000 | 검진센터 | 검진센터 | 내원 | 유 | 3일 |
국가검진+채용검진 | 신체계측, 피검사, 소변, 흉부방사선 | ₩15,000 | 내원 | 유 | 3-7일 | ||
직장인검진 | 신체계측, 피검사, 소변, 흉부방사선 | 대상자무료 | 우편 | 유 | 7일 | ||
공무원 채용 검진 | 신체계측, 피검사, 소변, 흉부방사선 | ₩40,000 | 원무과 | 원무과 | 내원 | 유 | 3일 |
국가검진 + 공무원채용 검진 |
신체계측, 피검사, 소변, 흉부방사선 | ₩30,000 | 유 | 3-7일 | |||
외국인 비자 연장 신청서 | 흉부방사선 | ₩10,000 | 무 | 1-3일 | |||
건강진단서(결핵) 소견서 |
흉부방사선 | ₩28,000 | 1-3일 | ||||
건강진단서(결핵) 판독지+검사비 |
흉부방사선 | ₩13,000 | 1-3일 | ||||
요양원입소 | 기본검사: 흉부,B간염항원,항체, 매독 / 추가검사 : 비용 별도 |
₩35,000 | 7일 | ||||
보건증(일반업소) | 흉부방사선,장티푸스,이질 | ₩30,000 | |||||
보건증(대형업소) | 흉부방사선,장티푸스,이질,콜레라 | ₩35,000 | |||||
건강진단서1 (교사,의료인) |
TBPE(약물검사), 대마(마약검사) | ₩40,000 | |||||
건강진단서2 (영양사,조리사,피부관리) |
흉부방사선, 매독, B형간염항원, TBPE(약물검사), 대마(마약검사) | ₩52,000 | |||||
건강진단서3 (이용사,미용사) |
흉부방사선, TBPE(약물검사), 대마(마약검사) |
₩45,000 |
(2022.01.15 개정)